微信號:18260163264掃一掃 聯(lián)系我們
型 號 | CKS 750A-HV | CKS1500A-HV | CKS2200A-HV | |||
性 能 | 冷卻能力 ※1 | kW | 2.2 | 5.3 | 8.7 | |
使用環(huán)境溫度范 | ℃ | 5~ 40 | ||||
設定水溫范圍(水溫) | ℃ | 5~ 30 | ||||
冷水使用壓力范圍 | MPa | 0.08 ~ 0.14 | 0.15 ~ 0.5 | |||
控制精度 ※4 | ℃ | ±0.1 | ||||
使用流量范圍 | L/min | 10 ~ 30(揚程 14m) | 10 ~ 55(揚程 50m) | |||
電氣特性 | 電 源 ※2 | V | 單相 220±10% 50Hz | 三相 380±10% 50Hz | ||
消耗電力※1 | kW | 1.0 | 2.8 | 4.1 | ||
電 流 ※1 | A | 5.7 | 14.0 | 7.3 | ||
電源容量※3 | kVA | 1.9 | 3.4 | 6.1 | ||
斷路器容量 | A | 15 | 30 | 20 | ||
運轉控制方式 | 熱氣旁通控制+壓縮機 ON-OFF 控制 | |||||
裝置明細 | 冷凍式壓縮機 | 全封閉旋轉式 | 全封閉渦旋式 | |||
冷凝器 | 散熱片細管型強制空冷式 | |||||
冷卻器 | 構造 | 板式熱交換器 | ||||
材質(zhì) | SUS 316(硬釬焊 :Cu) | |||||
壓送水泵 | 構造 | 渦旋式磁力泵 | 多級浸水式 | |||
輸出 | W | 150 | 650 | |||
水槽實(shí)際容量 | L | 約 24 | 約 34 | 約 44 | ||
冷 媒 | R-410A | |||||
外形尺寸(長(cháng)x寬 x 高) | mm | 681×400×886 | 851×432×982 | 951×530×1137 | ||
產(chǎn)品重量(干燥重量) | kg | 76 | 105 | 155 |
※ 1:設定水溫 20℃、環(huán)境溫度 30℃運轉時(shí)、冷卻能力為顯示能力的 95% 以上。
※ 2:保電源電壓的相間平衡在 3 %。
※ 3:規格范圍內最大運轉電流時(shí)。
※ 4 :額定條件下 80%負荷穩定時(shí)。